單位:元/500克 | ||||||
品? 種 | 人人樂 | 東 郊 | 西市場 | 新百 | 平均零售價 | |
零售價 | 零售價 | 零售價 | 零售價 | |||
1 | 芹? 菜 | 2.98? | 3.10? | 3.50? | 3.98? | 3.39? |
2 | 大白菜 | / | 1.30? | 1.00? | 1.28? | 1.19? |
3 | 油? 菜 | 3.68? | 1.70? | 2.00? | 2.98? | 2.59? |
4 | 青蘿卜 | 2.48? | 1.40? | 1.50? | 1.38? | 1.69? |
5 | 茄? 子 | 2.68? | 2.60? | 3.00? | 3.88? | 3.04? |
6 | 西紅柿 | 5.48? | 4.10? | 4.00? | 6.38? | 4.99? |
7 | 土? 豆 | 1.98? | 1.50? | 1.50? | 1.38? | 1.59? |
8 | 韭? 菜 | 3.98? | 3.40? | 3.50? | 4.98? | 3.97? |
9 | 胡蘿卜 | 1.48? | 2.40? | 2.50? | 2.48? | 2.22? |
10 | 菜? 花 | 5.98? | 3.60? | 3.50? | 6.98? | 5.02? |
11 | 青? 椒 | 6.48? | 4.60? | 5.50? | 7.98? | 6.14? |
12 | 豆? 角 | 6.48? | 4.10? | 4.50? | 5.58? | 5.17? |
13 | 冬? 瓜 | 1.98? | 2.20? | 2.00? | 1.48? | 1.92? |
14 | 黃? 瓜 | 1.98? | 1.90? | 3.00? | 2.98? | 2.47? |
15 | 蒜? 苔 | 4.48? | 4.10? | 4.50? | 4.98? | 4.52? |
16 | 茭? 瓜 | 1.68? | 1.90? | 2.50? | 2.98? | 2.27? |
17 | 圓白菜 | 1.38? | 1.50? | 1.50? | / | 1.46? |
18 | 平? 菇 | 4.98? | 2.60? | 3.50? | 7.98? | 4.77? |
19 | 西蘭花 | 4.98? | 4.10? | 3.50? | 6.98? | 4.89? |
20 | 紅? 薯 | 2.28? | 2.10? | 2.50? | 2.48? | 2.34? |
22 | 蓮? 藕 | 5.48? | 3.80? | 4.00? | 5.98? | 4.82? |
23 | 綠豆芽 | 2.00? | 2.10? | 2.00? | / | 2.03? |
24 | 生? 姜 | 7.80? | 7.60? | 7.00? | 11.98? | 8.60? |
25 | 菠? 菜 | 2.98? | 2.10? | 2.50? | 3.68? | 2.82? |
26 | 大? 蒜 | 6.98? | 6.10? | 7.00? | 9.98? | 7.52? |
27 | 大? 蔥 | 2.98? | 2.40? | 3.00? | 3.58? | 2.99? |
28 | 生? 筍 | 3.68? | 2.60? | 2.50? | 3.98? | 3.19? |
29 | 隴? 椒 | 7.50? | 6.10? | 6.50? | 9.98? | 7.52? |
30 | 茼蒿 | 2.48? | 2.60? | 3.00? | 4.28? | 3.09? |
31 | 油麥菜 | 3.98? | 3.10? | 3.00? | 2.98? | 3.27? |
32 | 生菜 | 1.98? | 2.10? | 3.00? | 3.18? | 2.57? |
33 | 香菜 | 5.48? | 3.10? | 4.00? | 5.98? | 4.64? |
34 | 蘋果 | 5.98? | 4.40? | 4.00? | 6.99? | 5.34? |
35 | 香蕉 | 4.28? | 4.10? | 3.50? | 4.50? | 4.10? |
36 | 梨 | / | 3.60? | 3.50? | 2.98? | 3.36? |
37 | 牛肉 | 26.80? | 27.00? | 27.00? | 29.90? | 27.68? |
38 | 羊肉 | 26.90? | 28.00? | 28.00? | 29.90? | 28.20? |
39 | 雞蛋 | 6.48? | 5.10? | 5.30? | 7.50? | 6.10? |
40 | 白條雞 | / | 11.00? | 10.00? | / | 10.50? |
41 | 豬肉(肋條) | / | 16.00? | 14.00? | / | 15.00? |
價格僅供參考(市場調(diào)節(jié)價) |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面