單位:元/500克 | ||||||
品? 種 | 人人樂(lè) | 東 郊 | 西市場(chǎng) | 新百 | 平均零售價(jià) | |
零售價(jià) | 零售價(jià) | 零售價(jià) | 零售價(jià) | |||
1 | 芹? 菜 | 1.48? | 1.40? | 2.00? | 1.88? | 1.69? |
2 | 大白菜 | / | 1.10? | 0.80? | 0.88? | 0.93? |
3 | 油? 菜 | 1.68? | 1.80? | 2.00? | 1.98? | 1.87? |
4 | 青蘿卜 | 2.98? | 1.10? | 1.00? | 0.88? | 1.49? |
5 | 茄? 子 | 3.48? | 2.80? | 3.00? | 3.88? | 3.29? |
6 | 西紅柿 | 3.98? | 3.10? | 4.00? | 4.98? | 4.02? |
7 | 土? 豆 | 1.98? | 1.80? | 1.50? | 1.58? | 1.72? |
8 | 韭? 菜 | 4.28? | 3.80? | 4.00? | 4.28? | 4.09? |
9 | 胡蘿卜 | 1.88? | 2.10? | 2.50? | 2.68? | 2.29? |
10 | 菜? 花 | 2.48? | 2.90? | 3.50? | 3.98? | 3.22? |
11 | 青? 椒 | 4.98? | 3.20? | 3.50? | 4.68? | 4.09? |
12 | 豆? 角 | 5.98? | 5.60? | 6.00? | 7.28? | 6.22? |
13 | 冬? 瓜 | 1.98? | 1.70? | 2.00? | 1.98? | 1.92? |
14 | 黃? 瓜 | 3.68? | 3.10? | 4.00? | 4.58? | 3.84? |
15 | 蒜? 苔 | 3.98? | 3.80? | 4.50? | 5.88? | 4.54? |
16 | 茭? 瓜 | 1.98? | 1.80? | 2.50? | 1.98? | 2.07? |
17 | 圓白菜 | 0.98? | 1.10? | 1.50? | 0.88? | 1.12? |
18 | 平? 菇 | 4.98? | 3.60? | 4.00? | 5.68? | 4.57? |
19 | 西蘭花 | 2.98? | 3.20? | 5.00? | 4.28? | 3.87? |
20 | 紅? 薯 | 2.28? | 2.10? | 2.50? | 1.68? | 2.14? |
21 | 蓮? 藕 | 3.98? | 3.80? | 4.00? | 5.98? | 4.44? |
22 | 綠豆芽 | 2.00? | 2.10? | 2.00? | / | 2.03? |
23 | 生? 姜 | 7.80? | 6.10? | 6.50? | 11.68? | 8.02? |
24 | 菠? 菜 | 2.98? | 2.40? | 2.50? | 2.58? | 2.62? |
25 | 大? 蒜 | 8.98? | 6.60? | 7.00? | 10.98? | 8.39? |
26 | 大? 蔥 | 3.48? | 2.60? | 3.00? | 2.98? | 3.02? |
27 | 生? 筍 | 3.68? | 2.60? | 3.00? | 3.98? | 3.32? |
28 | 隴? 椒 | 3.98? | 3.50? | 4.00? | 4.69? | 4.04? |
29 | 茼蒿 | 4.48? | 3.10? | 3.50? | 4.98? | 4.02? |
30 | 油麥菜 | 2.68? | 2.40? | 3.50? | 2.58? | 2.79? |
31 | 生菜 | 1.98? | 2.20? | 3.50? | 2.18? | 2.47? |
32 | 香菜 | 5.48? | 4.10? | 4.50? | 3.18? | 4.32? |
33 | 蘋(píng)果 | 5.98? | 4.00? | 4.00? | 5.98? | 4.99? |
34 | 香蕉 | 4.28? | 3.40? | 3.30? | 3.68? | 3.67? |
35 | 梨 | / | 3.10? | 4.00? | 2.99? | 3.36? |
36 | 牛肉 | 28.80? | 27.00? | 27.00? | 32.80? | 28.90? |
37 | 羊肉 | 28.80? | 29.00? | 29.00? | 31.80? | 29.65? |
38 | 雞蛋 | 5.98? | 4.90? | 5.30? | 7.00? | 5.80? |
39 | 白條雞 | / | 11.00? | 10.00? | / | 10.50? |
40 | 豬肉(肋條) | / | 16.00? | 14.00? | / | 15.00? |
價(jià)格僅供參考(市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)) |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面