單位:元/500克 | ||||||
品? 種 | 人人樂 | 東 郊 | 西市場 | 新百 | 平均零售價(jià) | |
零售價(jià) | 零售價(jià) | 零售價(jià) | 零售價(jià) | |||
1 | 芹? 菜 | 1.48? | 1.40? | 2.00? | 1.98? | 1.72? |
2 | 大白菜 | / | 1.10? | 0.80? | 0.88? | 0.93? |
3 | 油? 菜 | 1.68? | 1.60? | 2.00? | 2.28? | 1.89? |
4 | 青蘿卜 | 2.98? | 1.10? | 1.00? | 0.88? | 1.49? |
5 | 茄? 子 | 3.48? | 2.70? | 3.00? | 3.98? | 3.29? |
6 | 西紅柿 | 3.98? | 2.90? | 4.00? | 4.98? | 3.97? |
7 | 土? 豆 | 1.98? | 1.80? | 1.50? | 1.58? | 1.72? |
8 | 韭? 菜 | 4.28? | 3.90? | 4.00? | 4.28? | 4.12? |
9 | 胡蘿卜 | 1.88? | 2.10? | 2.50? | 2.68? | 2.29? |
10 | 菜? 花 | 2.48? | 2.60? | 3.50? | 3.98? | 3.14? |
11 | 青? 椒 | 4.98? | 2.90? | 3.50? | 4.68? | 4.02? |
12 | 豆? 角 | 6.48? | 5.80? | 6.00? | 7.28? | 6.39? |
13 | 冬? 瓜 | 1.98? | 1.70? | 2.00? | 1.98? | 1.92? |
14 | 黃? 瓜 | 3.68? | 3.20? | 4.00? | 4.58? | 3.87? |
15 | 蒜? 苔 | 3.98? | 3.90? | 4.50? | 5.88? | 4.57? |
16 | 茭? 瓜 | 1.98? | 1.60? | 2.50? | 1.98? | 2.02? |
17 | 圓白菜 | 0.98? | 1.10? | 1.50? | 0.88? | 1.12? |
18 | 平? 菇 | 4.98? | 3.60? | 4.00? | 5.68? | 4.57? |
19 | 西蘭花 | 2.98? | 3.10? | 5.00? | 5.38? | 4.12? |
20 | 紅? 薯 | 2.28? | 2.30? | 2.50? | 2.88? | 2.49? |
21 | 蓮? 藕 | 3.98? | 3.80? | 4.00? | 6.68? | 4.62? |
22 | 綠豆芽 | 2.00? | 2.10? | 2.00? | / | 2.03? |
23 | 生? 姜 | 7.80? | 6.10? | 6.50? | 11.68? | 8.02? |
24 | 菠? 菜 | 2.98? | 2.40? | 2.50? | 2.38? | 2.57? |
25 | 大? 蒜 | 8.98? | 6.60? | 7.00? | 11.28? | 8.47? |
26 | 大? 蔥 | 3.48? | 2.50? | 3.00? | 2.98? | 2.99? |
27 | 生? 筍 | 3.68? | 2.70? | 3.00? | 3.98? | 3.34? |
28 | 隴? 椒 | 3.98? | 3.00? | 4.00? | 4.69? | 3.92? |
29 | 茼蒿 | 4.48? | 3.10? | 3.50? | 4.98? | 4.02? |
30 | 油麥菜 | 2.68? | 2.40? | 3.50? | 2.58? | 2.79? |
31 | 生菜 | 1.98? | 2.10? | 3.50? | 2.28? | 2.47? |
32 | 香菜 | 5.48? | 3.60? | 4.50? | 3.58? | 4.29? |
33 | 蘋果 | 5.98? | 4.00? | 4.00? | 5.98? | 4.99? |
34 | 香蕉 | 4.28? | 3.40? | 3.30? | 3.68? | 3.67? |
35 | 梨 | / | 3.10? | 4.00? | 2.99? | 3.36? |
36 | 牛肉 | 28.80? | 27.00? | 27.00? | 32.80? | 28.90? |
37 | 羊肉 | 28.80? | 29.00? | 29.00? | 31.80? | 29.65? |
38 | 雞蛋 | 5.98? | 4.90? | 5.30? | 7.00? | 5.80? |
39 | 白條雞 | / | 11.00? | 10.00? | / | 10.50? |
40 | 豬肉(肋條) | / | 16.00? | 14.00? | / | 15.00? |
價(jià)格僅供參考(市場調(diào)節(jié)價(jià)) |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面