單位:元/500克 | ||||||
品? 種 | 人人樂(lè) | 東 郊 | 西市場(chǎng) | 新百 | 平均零售價(jià) | |
零售價(jià) | 零售價(jià) | 零售價(jià) | 零售價(jià) | |||
1 | 芹? 菜 | 1.48? | 1.40? | 2.00? | 1.98? | 1.72? |
2 | 大白菜 | / | 1.10? | 1.00? | 0.78? | 0.96? |
3 | 油? 菜 | 1.68? | 1.60? | 2.50? | 2.28? | 2.02? |
4 | 青蘿卜 | 2.98? | 1.10? | 1.00? | 0.88? | 1.49? |
5 | 茄? 子 | 3.48? | 2.40? | 3.00? | 3.98? | 3.22? |
6 | 西紅柿 | 3.98? | 2.80? | 3.50? | 4.88? | 3.79? |
7 | 土? 豆 | 1.98? | 1.80? | 1.50? | 1.58? | 1.72? |
8 | 韭? 菜 | 3.98? | 3.80? | 3.50? | 4.68? | 3.99? |
9 | 胡蘿卜 | 1.88? | 2.10? | 2.00? | 2.48? | 2.12? |
10 | 菜? 花 | 2.28? | 2.40? | 3.50? | 4.28? | 3.12? |
11 | 青? 椒 | 4.98? | 3.10? | 3.50? | 4.68? | 4.07? |
12 | 豆? 角 | 7.48? | 6.40? | 6.50? | 7.28? | 6.92? |
13 | 冬? 瓜 | 1.98? | 1.70? | 2.00? | 1.98? | 1.92? |
14 | 黃? 瓜 | 4.48? | 2.40? | 3.50? | 4.58? | 3.74? |
15 | 蒜? 苔 | 4.48? | 3.90? | 4.50? | 5.88? | 4.69? |
16 | 茭? 瓜 | 2.48? | 1.70? | 2.00? | 1.98? | 2.04? |
17 | 圓白菜 | 0.98? | 1.10? | 1.50? | 0.78? | 1.09? |
18 | 平? 菇 | 4.98? | 3.60? | 4.00? | 5.68? | 4.57? |
19 | 西蘭花 | 3.48? | 3.60? | 5.00? | 4.98? | 4.27? |
20 | 紅? 薯 | 2.28? | 2.30? | 2.50? | 2.98? | 2.52? |
21 | 蓮? 藕 | 3.98? | 3.80? | 4.00? | 6.68? | 4.62? |
22 | 綠豆芽 | 2.00? | 2.10? | 2.00? | / | 2.03? |
23 | 生? 姜 | 7.80? | 6.10? | 6.50? | 11.68? | 8.02? |
24 | 菠? 菜 | 3.28? | 2.30? | 3.00? | 1.88? | 2.62? |
25 | 大? 蒜 | 9.48? | 6.60? | 8.00? | 10.98? | 8.77? |
26 | 大? 蔥 | 2.98? | 2.70? | 3.00? | 2.98? | 2.92? |
27 | 生? 筍 | 3.48? | 2.70? | 3.50? | 3.98? | 3.42? |
28 | 隴? 椒 | 3.98? | 2.80? | 3.50? | 4.69? | 3.74? |
29 | 茼蒿 | 3.48? | 3.10? | 3.50? | 4.58? | 3.67? |
30 | 油麥菜 | 2.98? | 2.60? | 3.50? | 2.98? | 3.02? |
31 | 生菜 | 1.98? | 2.60? | 3.50? | 2.28? | 2.59? |
32 | 香菜 | 5.48? | 3.10? | 4.50? | 3.68? | 4.19? |
33 | 蘋(píng)果 | 5.98? | 4.40? | 4.00? | 5.98? | 5.09? |
34 | 香蕉 | 4.28? | 3.40? | 3.30? | 3.68? | 3.67? |
35 | 梨 | / | 3.60? | 3.30? | 2.99? | 3.30? |
36 | 牛肉 | 28.80? | 26.00? | 27.00? | 32.80? | 28.65? |
37 | 羊肉 | 28.80? | 29.00? | 29.00? | 31.80? | 29.65? |
38 | 雞蛋 | 5.98? | 4.90? | 5.20? | 7.00? | 5.77? |
39 | 白條雞 | / | 11.00? | 10.00? | / | 10.50? |
40 | 豬肉(肋條) | / | 15.00? | 14.00? | / | 14.50? |
價(jià)格僅供參考(市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)) |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面