單位:元/500克 | ||||||
品? 種 | 人人樂 | 東 郊 | 西市場 | 新百 | 平均零售價(jià) | |
零售價(jià) | 零售價(jià) | 零售價(jià) | 零售價(jià) | |||
1 | 芹? 菜 | 1.48? | 1.30? | 2.50? | 2.38? | 1.92? |
2 | 大白菜 | / | 1.30? | 1.20? | 0.78? | 1.09? |
3 | 油? 菜 | 2.98? | 2.50? | 2.50? | 2.28? | 2.57? |
4 | 青蘿卜 | 0.98? | 1.20? | 1.50? | 0.98? | 1.17? |
5 | 茄? 子 | 3.68? | 3.00? | 3.50? | 3.98? | 3.54? |
6 | 西紅柿 | 6.48? | 2.60? | 3.50? | 3.98? | 4.14? |
7 | 土? 豆 | 1.98? | 1.80? | 1.80? | 1.68? | 1.82? |
8 | 韭? 菜 | 4.68? | 3.60? | 4.00? | 4.98? | 4.32? |
9 | 胡蘿卜 | 1.88? | 2.20? | 2.20? | 2.38? | 2.17? |
10 | 菜? 花 | 3.98? | 3.20? | 4.00? | 5.98? | 4.29? |
11 | 青? 椒 | 4.98? | 3.70? | 4.00? | 4.68? | 4.34? |
12 | 豆? 角 | 8.48? | 5.60? | 8.00? | 7.68? | 7.44? |
13 | 冬? 瓜 | 1.98? | 1.80? | 2.00? | 1.98? | 1.94? |
14 | 黃? 瓜 | 3.98? | 2.60? | 3.50? | 4.58? | 3.67? |
15 | 蒜? 苔 | 4.68? | 3.70? | 4.50? | 5.98? | 4.72? |
16 | 茭? 瓜 | 2.88? | 2.20? | 2.50? | 2.28? | 2.47? |
17 | 圓白菜 | 0.98? | 1.30? | 1.50? | 0.78? | 1.14? |
18 | 平? 菇 | 4.98? | 5.20? | 5.50? | 4.98? | 5.17? |
19 | 西蘭花 | 4.68? | 4.20? | 5.00? | 5.98? | 4.97? |
20 | 紅? 薯 | 2.28? | 2.20? | 2.30? | 2.98? | 2.44? |
21 | 蓮? 藕 | 5.48? | 3.90? | 4.00? | 6.88? | 5.07? |
22 | 綠豆芽 | 2.00? | 2.20? | 2.00? | / | 2.07? |
23 | 生? 姜 | 7.80? | 5.60? | 7.50? | 10.98? | 7.97? |
24 | 菠? 菜 | 3.68? | 2.30? | 3.00? | 2.88? | 2.97? |
25 | 大? 蒜 | 9.80? | 7.20? | 8.00? | 10.98? | 9.00? |
26 | 大? 蔥 | 3.28? | 3.10? | 4.00? | 3.28? | 3.42? |
27 | 生? 筍 | 3.48? | 2.50? | 3.00? | 3.98? | 3.24? |
28 | 隴? 椒 | 3.98? | 4.10? | 4.50? | 5.68? | 4.57? |
29 | 茼蒿 | 4.48? | 3.10? | 4.00? | 4.98? | 4.14? |
30 | 油麥菜 | 3.48? | 3.00? | 4.00? | 3.98? | 3.62? |
31 | 生菜 | 3.48? | 3.20? | 4.50? | 3.58? | 3.69? |
32 | 香菜 | 5.48? | 4.20? | 5.00? | 3.98? | 4.67? |
33 | 蘋果 | 5.98? | 4.20? | 4.50? | 6.99? | 5.42? |
34 | 香蕉 | 4.28? | 3.40? | 3.50? | 3.68? | 3.72? |
35 | 梨 | / | 3.10? | 4.00? | 3.28? | 3.46? |
36 | 牛肉 | 28.80? | 26.00? | 27.00? | 32.80? | 28.65? |
37 | 羊肉 | 28.80? | 29.00? | 29.00? | 31.80? | 29.65? |
38 | 雞蛋 | 5.98? | 5.00? | 5.20? | 7.00? | 5.80? |
39 | 白條雞 | / | 11.00? | 10.00? | / | 10.50? |
40 | 豬肉(肋條) | / | 15.00? | 13.00? | / | 14.00? |
價(jià)格僅供參考(市場調(diào)節(jié)價(jià)) |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面