序號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 樣品名稱(chēng) | 抽樣環(huán)節(jié) | 抽樣區(qū)域 | 型號(hào)規(guī)格 | 抽樣人員 | 抽樣日期 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位抽樣地址 | 報(bào)告簽發(fā)日期 | 檢測(cè)結(jié)果 |
1 | SC2023070687 | DBJ23640300755530035 | 靜寧紅富士 | 流通 | 同心 | / | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-11 | 毒死蜱、氧樂(lè)果、克百威、啶蟲(chóng)脒、3-羥基克百威 | 寧夏物美超市有限公司同心皓月新都店 | 寧夏吳忠市同心縣城鎮(zhèn)五區(qū)二街坊皓月新都商業(yè)街3號(hào)樓第一層 | 2023-08-04 | 合格 |
2 | SC2023070855 | DBJ23640300755530054 | 修氏蘋(píng)果 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-13 | 毒死蜱、氧樂(lè)果、克百威、啶蟲(chóng)脒、3-羥基克百威 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司花寺二十店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)友誼東路北側(cè)、文衛(wèi)南路東側(cè)花寺嘉苑西商網(wǎng)124號(hào) | 2023-08-07 | 合格 |
3 | SC2023070854 | DBJ23640300755530053 | 香蕉 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-13 | 噻蟲(chóng)嗪、噻蟲(chóng)胺、吡蟲(chóng)啉、腈苯唑、吡唑醚菌酯、苯醚甲環(huán)唑 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司花寺二十店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)友誼東路北側(cè)、文衛(wèi)南路東側(cè)花寺嘉苑西商網(wǎng)124號(hào) | 2023-08-07 | 合格 |
4 | SC2023070856 | DBJ23640300755530083 | 鹵鴨心(鹵香味) | 流通 | 沛縣 | 90克/袋 | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-13 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂紅、糖精鈉(以糖精計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、鉻(以Cr計(jì))、總砷(以As計(jì))、氯霉素、酸性橙Ⅱ、商業(yè)無(wú)菌 | 吳忠市利通區(qū)好的超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)利華街塞尚名都13-104號(hào) | 2023-08-04 | 合格 |
5 | SC2023070858 | DBJ23640300755530085 | 尚清齋清真雞肉腸 | 流通 | 科爾沁區(qū) | 520g(52×10支裝)/袋 | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-13 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂紅、氯霉素、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門(mén)氏菌、金黃色葡萄球菌、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 吳忠市利通區(qū)好的超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)利華街塞尚名都13-104號(hào) | 2023-08-04 | 合格 |
6 | SC2023070859 | DBJ23640300755530086 | 水晶蒜(鹽水漬菜) | 流通 | 靜海 | 150克/袋 | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-13 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、阿斯巴甜、鉛(以Pb計(jì))、亞硝酸鹽(以NaNO?計(jì))、大腸菌群 | 吳忠市利通區(qū)好的超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)利華街塞尚名都13-104號(hào) | 2023-08-04 | 合格 |
7 | SC2023070857 | DBJ23640300755530084 | 泡鹵鴨腿(香辣味) | 流通 | 泗陽(yáng) | 100克/袋 | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-13 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂紅、糖精鈉(以糖精計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、鉻(以Cr計(jì))、總砷(以As計(jì))、氯霉素、酸性橙Ⅱ、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門(mén)氏菌、金黃色葡萄球菌、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 吳忠市利通區(qū)好的超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)利華街塞尚名都13-104號(hào) | 2023-08-04 | 合格 |
8 | SC2023070863 | DBJ23640300755530090 | 青蝦 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-13 | 鎘(以Cd計(jì))、孔雀石綠、氯霉素、呋喃唑酮代謝物、諾氟沙星、隱色孔雀石綠 | 吳忠市利通區(qū)好的超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)利華街塞尚名都13-104號(hào) | 2023-08-04 | 合格 |
9 | SC2023070861 | DBJ23640300755530088 | 長(zhǎng)茄子 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-13 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂(lè)果、3-羥基克百威 | 吳忠市利通區(qū)好的超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)利華街塞尚名都13-104號(hào) | 2023-08-07 | 合格 |
10 | SC2023070864 | DBJ23640300755530091 | 散稱(chēng)雞蛋 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-13 | 甲硝唑、地美硝唑、氟蟲(chóng)腈、氯霉素、氟甲腈、氟蟲(chóng)腈砜、氟蟲(chóng)腈硫醚 | 吳忠市利通區(qū)好的超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)利華街塞尚名都13-104號(hào) | 2023-08-04 | 合格 |
11 | SC2023070862 | DBJ23640300755530089 | 生姜 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-13 | 吡蟲(chóng)啉、毒死蜱、甲拌磷、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪、甲拌磷砜、甲拌磷亞砜 | 吳忠市利通區(qū)好的超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)利華街塞尚名都13-104號(hào) | 2023-08-07 | 合格 |
12 | SC2023070906 | DBJ23640300755530102 | 熟豬頭肉 | 餐飲 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-14 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì)) | 吳忠市利通區(qū)家澤熟食店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金花園A區(qū)東一幢南2號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 2023-08-07 | 合格 |
13 | SC2023070907 | DBJ23640300755530103 | 豆芽 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-14 | 亞硫酸鹽(以SO?計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))、6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 吳忠市利通區(qū)文燕果蔬商店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金花園A二區(qū)21號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 2023-08-07 | 合格 |
14 | SC2023070893 | DBJ23640300755530105 | 老火鍋底料 | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 400克/袋 | 蔡力、郝博 | 2023-07-14 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、鉛(以Pb計(jì)) | 寧夏紅山河食品股份有限公司 | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 2023-08-07 | 合格 |
15 | SC2023070908 | DBJ23640300755530104 | 拉面湯 | 餐飲 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-14 | 罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁、蒂巴因 | 吳忠市利通區(qū)牛不牛拉面館花園街店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)花園街A2區(qū)36-37號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 2023-08-07 | 合格 |
16 | SC2023070894 | DBJ23640300755530106 | 麻辣燙底料 | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 150克/袋 | 蔡力、郝博 | 2023-07-14 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、鉛(以Pb計(jì)) | 寧夏紅山河食品股份有限公司 | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 2023-08-07 | 合格 |
17 | SC2023070895 | DBJ23640300755530109 | 大米 | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 2.5kg/袋 | 蔡力、郝博 | 2023-07-14 | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、黃曲霉毒素B? | 寧夏法福來(lái)食品科技有限公司 | 金積工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)河路271號(hào) | 2023-08-07 | 合格 |
18 | SC2023070910 | DBJ23640300755530108 | 麻辣燙湯汁 | 餐飲 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、張凱旋 | 2023-07-14 | 罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁、蒂巴因 | 吳忠市利通區(qū)少波麻辣燙店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金花園A區(qū)41號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 2023-08-07 | 合格 |
19 | SC2023070897 | DBJ23640300755530111 | 胡麻油 | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 1.8L/桶 | 蔡力、郝博 | 2023-07-14 | 酸價(jià)(KOH)、過(guò)氧化值、溶劑殘留量、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ)、鉛(以Pb計(jì))、苯并[a]芘 | 寧夏君星坊食品科技有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)河路222號(hào) | 2023-08-07 | 合格 |
20 | SC2023080203 | DBJ23640300755530397 | 大米 | 流通 | 靈武 | 2.5kg/袋 | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 鉛(以Pb計(jì)),鎘(以Cd計(jì)),黃曲霉毒素B? | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-24 | 合格 |
21 | SC2023080200 | DBJ23640300755530394 | 食用植物調(diào)和油 | 流通 | 利通區(qū) | 1.8升/桶 | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 酸價(jià)(KOH),過(guò)氧化值,苯并[a]芘,溶劑殘留量,特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ),乙基麥芽酚 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-24 | 合格 |
22 | SC2023080202 | DBJ23640300755530396 | 塞北雪面粉 | 流通 | 金鳳區(qū) | 2.5kg/袋 | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 鎘(以Cd計(jì)),苯并[a]芘,玉米赤霉烯酮,脫氧雪腐鐮刀菌烯醇,赭曲霉毒素A,黃曲霉毒素B? | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-24 | 合格 |
23 | SC2023080205 | DBJ23640300755530399 | 金小河高鈣奶酪棒 | 流通 | 東麗 | 100g(20g*5支)/袋 | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 三聚氰胺,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,沙門(mén)氏菌,單核細(xì)胞增生李斯特氏菌,霉菌 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-24 | 合格 |
24 | SC2023080208 | DBJ23640300755530402 | 原生酸牛奶 | 流通 | 賀蘭 | 180g/袋 | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 蛋白質(zhì),脂肪,酸度,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),三聚氰胺,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,沙門(mén)氏菌,霉菌,酵母 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-24 | 合格 |
25 | SC2023080209 | DBJ23640300755530403 | 千禾零添加生抽醬油 | 流通 | 東坡 | 500mL/瓶 | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì)),全氮(以氮計(jì)),銨鹽(以占氨基酸態(tài)氮的百分比計(jì)),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)),對(duì)羥基苯甲酸酯類(lèi)及其鈉鹽(對(duì)羥基苯甲酸甲酯鈉,對(duì)羥基苯甲酸乙酯及其鈉鹽)(以對(duì)羥基苯甲酸計(jì)),防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精鈉(以糖精計(jì)),三氯蔗糖,菌落總數(shù),大腸菌群 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-25 | 合格 |
26 | SC2023080220 | DBJ23640300755530414 | 大米 | 流通 | 靈武 | 5kg/袋 | 田潤(rùn)致、李秋淳 | 2023-08-02 | 鉛(以Pb計(jì)),鎘(以Cd計(jì)),黃曲霉毒素B? | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司東門(mén)十六店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)朝陽(yáng)東街文化宮東側(cè) | 2023-08-24 | 合格 |
27 | SC2023080210 | DBJ23640300755530404 | 芝麻香油 | 流通 | 驛城區(qū) | 230毫升/瓶 | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 酸價(jià)(KOH),過(guò)氧化值,苯并[a]芘,溶劑殘留量,乙基麥芽酚,鉛(以Pb計(jì)) | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-24 | 合格 |
28 | SC2023080223 | DBJ23640300755530417 | 海天上等蠔油 | 流通 | 高明區(qū) | 300g/袋 | 田潤(rùn)致、李秋淳 | 2023-08-02 | 氨基酸態(tài)氮,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)),防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落總數(shù),大腸菌群 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司東門(mén)十六店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)朝陽(yáng)東街文化宮東側(cè) | 2023-08-25 | 合格 |
29 | SC2023080224 | DBJ23640300755530418 | 安慕希芒果燕麥風(fēng)味酸奶 | 流通 | 臨朐 | 200g/瓶 | 田潤(rùn)致、李秋淳 | 2023-08-02 | 蛋白質(zhì),脂肪,酸度,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),三聚氰胺,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,沙門(mén)氏菌,霉菌,酵母 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司東門(mén)十六店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)朝陽(yáng)東街文化宮東側(cè) | 2023-08-25 | 合格 |
30 | SC2023080212 | DBJ23640300755530406 | 牛肉(生) | 流通 | 利通區(qū) | / | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 揮發(fā)性鹽基氮,呋喃唑酮代謝物,呋喃西林代謝物,氯霉素,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)),克倫特羅,萊克多巴胺,沙丁胺醇,恩諾沙星,磺胺類(lèi)(總量),甲氧芐啶,氟苯尼考,多西環(huán)素,土霉素,地塞米松,林可霉素,土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量),環(huán)丙沙星,磺胺嘧啶,磺胺二甲嘧啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺甲惡唑,磺胺間二甲氧嘧啶,磺胺鄰二甲氧嘧啶,磺胺間甲氧嘧啶,磺胺氯噠嗪,磺胺噻唑,磺胺二甲異噁唑,磺胺甲噻二唑,氟苯尼考胺,金霉素(輔助),四環(huán)素(輔助) | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-25 | 合格 |
31 | SC2023080214 | DBJ23640300755530408 | 蒜苔 | 流通 | 利通區(qū) | / | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 鎘(以Cd計(jì)),啶蟲(chóng)脒,毒死蜱,氟蟲(chóng)腈,氟甲腈,氟蟲(chóng)腈砜,氟蟲(chóng)腈硫醚,甲拌磷,甲拌磷砜,甲拌磷亞砜,吡蟲(chóng)啉 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-25 | 合格 |
32 | SC2023080215 | DBJ23640300755530409 | 芹菜 | 流通 | 利通區(qū) | / | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 鉛(以Pb計(jì)),鎘(以Cd計(jì)),阿維菌素,百菌清,苯醚甲環(huán)唑,敵敵畏,啶蟲(chóng)脒,毒死蜱,二甲戊靈,氟蟲(chóng)腈,甲拌磷,甲基異柳磷,腈菌唑,克百威,樂(lè)果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,馬拉硫磷,滅蠅胺,噻蟲(chóng)胺,噻蟲(chóng)嗪,三氯殺螨醇,水胺硫磷,辛硫磷,氧樂(lè)果,乙酰甲胺磷,氟甲腈,氟蟲(chóng)腈砜,氟蟲(chóng)腈硫醚,甲拌磷砜,甲拌磷亞砜,3-羥基克百威 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-25 | 合格 |
33 | SC2023080216 | DBJ23640300755530410 | 黃瓜 | 流通 | 利通區(qū) | / | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 阿維菌素,噠螨靈,敵敵畏,毒死蜱,腐霉利,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽,甲拌磷,克百威,樂(lè)果,噻蟲(chóng)嗪,氧樂(lè)果,乙螨唑,乙酰甲胺磷,異丙威,3-羥基克百威,甲拌磷砜,甲拌磷亞砜 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-25 | 合格 |
34 | SC2023080217 | DBJ23640300755530411 | 小毛桃 | 流通 | 利通區(qū) | / | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 苯醚甲環(huán)唑,敵敵畏,多菌靈,氟硅唑,甲胺磷,克百威,氧樂(lè)果,溴氰菊酯,吡蟲(chóng)啉,3-羥基克百威 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-25 | 合格 |
35 | SC2023080218 | DBJ23640300755530412 | 紅心火龍果 | 流通 | 利通區(qū) | / | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 氟蟲(chóng)腈,甲胺磷,克百威,氧樂(lè)果,氟甲腈,氟蟲(chóng)腈砜,氟蟲(chóng)腈硫醚,3-羥基克百威 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-25 | 合格 |
36 | SC2023080228 | DBJ23640300755530422 | 手撕面包(原味) | 流通 | 利通區(qū) | 420克(10枚)/袋 | 田潤(rùn)致、李秋淳 | 2023-08-02 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì)),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),安賽蜜,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)),丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)),納他霉素,三氯蔗糖,丙二醇,防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和,鉛(以Pb計(jì)),富馬酸二甲酯,菌落總數(shù),大腸菌群,金黃色葡萄球菌,沙門(mén)氏菌,霉菌 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司東門(mén)十六店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)朝陽(yáng)東街文化宮東側(cè) | 2023-08-25 | 合格 |
37 | SC2023080230 | DBJ23640300755530424 | 韭菜 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、李秋淳 | 2023-08-02 | 鉛(以Pb計(jì)),鎘(以Cd計(jì)),阿維菌素,敵敵畏,啶蟲(chóng)脒,毒死蜱,多菌靈,二甲戊靈,氟蟲(chóng)腈,腐霉利,甲胺磷,甲拌磷,甲基異柳磷,克百威,樂(lè)果,六六六,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,三唑磷,水胺硫磷,辛硫磷,氧樂(lè)果,乙酰甲胺磷,3-羥基克百威,氟甲腈,氟蟲(chóng)腈砜,氟蟲(chóng)腈硫醚,甲拌磷砜,甲拌磷亞砜,α-六六六,β-六六六,γ-六六六,δ-六六六 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司東門(mén)十六店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)朝陽(yáng)東街文化宮東側(cè) | 2023-08-25 | 合格 |
38 | SC2023080229 | DBJ23640300755530423 | C-翅根 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、李秋淳 | 2023-08-02 | 揮發(fā)性鹽基氮,呋喃唑酮代謝物,呋喃西林代謝物,呋喃它酮代謝物,氯霉素,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)),氧氟沙星,培氟沙星,諾氟沙星,恩諾沙星,沙拉沙星,替米考星,磺胺類(lèi)(總量),甲氧芐啶,氟苯尼考,多西環(huán)素,土霉素,金霉素,甲硝唑,尼卡巴嗪,環(huán)丙氨嗪,土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量),環(huán)丙沙星,磺胺嘧啶,磺胺二甲嘧啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺甲惡唑,磺胺間二甲氧嘧啶,磺胺鄰二甲氧嘧啶,磺胺間甲氧嘧啶,磺胺氯噠嗪,磺胺噻唑,磺胺二甲異噁唑,磺胺甲噻二唑,氟苯尼考胺,四環(huán)素(輔助) | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司東門(mén)十六店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)朝陽(yáng)東街文化宮東側(cè) | 2023-08-25 | 合格 |
39 | SC2023080232 | DBJ23640300755530426 | C-圓茄子 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、李秋淳 | 2023-08-02 | 鎘(以Cd計(jì)),氧樂(lè)果,克百威,吡蟲(chóng)啉,3-羥基克百威 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司東門(mén)十六店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)朝陽(yáng)東街文化宮東側(cè) | 2023-08-25 | 合格 |
40 | SC2023080231 | DBJ23640300755530425 | 雞腿菇 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、李秋淳 | 2023-08-02 | 鎘(以Cd計(jì)),百菌清,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司東門(mén)十六店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)朝陽(yáng)東街文化宮東側(cè) | 2023-08-25 | 合格 |
41 | SC2023080234 | DBJ23640300755530428 | 豆角 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、李秋淳 | 2023-08-02 | 吡蟲(chóng)啉,毒死蜱,多菌靈,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽,甲胺磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,滅蠅胺,噻蟲(chóng)胺,三唑磷,水胺硫磷,氧樂(lè)果,乙酰甲胺磷,3-羥基克百威 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司東門(mén)十六店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)朝陽(yáng)東街文化宮東側(cè) | 2023-08-25 | 合格 |
42 | SC2023080236 | DBJ23640300755530430 | 維多利亞葡萄 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、李秋淳 | 2023-08-02 | 苯醚甲環(huán)唑,己唑醇,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,霜霉威和霜霉威鹽酸鹽,氧樂(lè)果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟蟲(chóng)腈,氯吡脲,聯(lián)苯菊酯,3-羥基克百威,氟甲腈,氟蟲(chóng)腈砜,氟蟲(chóng)腈亞砜 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司東門(mén)十六店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)朝陽(yáng)東街文化宮東側(cè) | 2023-08-25 | 合格 |
43 | SC2023080199 | DBJ23640300755530393 | 歐麥切片面包 | 流通 | 靈武 | 250克/袋 | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-02 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì)),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),安賽蜜,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)),丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)),納他霉素,三氯蔗糖,丙二醇,防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和,鉛(以Pb計(jì)),富馬酸二甲酯,菌落總數(shù),大腸菌群,金黃色葡萄球菌,沙門(mén)氏菌,霉菌 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司人人樂(lè)連鎖超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)民樂(lè)東街16號(hào)(利通商廈一樓) | 2023-08-23 | 合格 |
44 | SC2023080235 | DBJ23640300755530429 | S青皮梨 | 流通 | 利通區(qū) | / | 田潤(rùn)致、李秋淳 | 2023-08-02 | 吡蟲(chóng)啉,敵敵畏,毒死蜱,多菌靈,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧樂(lè)果,水胺硫磷,苯醚甲環(huán)唑,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽,3-羥基克百威 | 寧夏人人樂(lè)購(gòu)物有限公司東門(mén)十六店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)朝陽(yáng)東街文化宮東側(cè) | 2023-08-25 | 合格 |
