序號 | 檢查人員 | 檢查對象名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 查處情況 | 備注 |
1 | 蔡曉庭 王? 瑜 | 寧夏靖宇農(nóng)牧有限公司 | 2024年11月27日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
2 | 吳忠新希望牧業(yè)有限公司 | 2024年11月29日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
3 | 孫啟文 馬旭東 | 吳忠市婦幼保健院(吳忠市兒童醫(yī)院) | 2024年12月4日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
4 | 寧夏新希望賀蘭山牧業(yè)有限公司 | 2024年11月27日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
5 | 馬? 彪 馬? 越 | 寧夏吳忠市茂源天然果汁有限責(zé)任公司 | 2024年11月26日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
6 | 寧夏華重砼業(yè)有限公司 | 2024年11月22日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
7 | 楊? 寧 喬曉玲 | 寧夏牧香源牧業(yè)有限公司 | 2024年11月27日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
8 | 寧夏和順包裝有限公司 | 2024年11月21日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
9 | 馬? 鑫 牛衛(wèi)萍 | 寧夏樂圓牧業(yè)有限公司 | 2024年12月2日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
10 | 寧夏欣犇牧業(yè)有限公司 | 2024年11月28日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
11 | 金? 剛 齊振江 | 寧夏寶眾祥石化倉儲有限公司 | 2024年11月26日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
12 | 寧夏紅山河食品股份有限公司 | 2024年12月4日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
13 | 張? 濱 馬雅婷 | 吳忠市利通區(qū)板橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2024年11月12日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
14 | 寧夏正豐祥牧業(yè)有限公司 | 2024年11月22日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
15 | 文友剛 郭? 豆 | 吳忠市利通區(qū)宋濤口腔診所 | 2024年11月12日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
16 | 吳忠市合鑫源養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2024年11月28日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
17 | 馬志鋒 洪雅靜 | 吳忠市嘉誠奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2024年11月28日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
18 | 寧夏新辰康益農(nóng)牧有限公司 | 2024年11月27日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
19 | 潘麗華 馬莉莉 | 寧夏金生緣防水材料有限公司 | 2024年12月4日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
20 | 吳忠頸肩腰腿痛醫(yī)院(有限公司) | 2024年11月12日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
21 | 馬? 惠 何振寧 | 寧夏銀熠物質(zhì)循環(huán)利用股份有限公司 | 2024年11月28日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
22 | 寧夏昆弟牧業(yè)有限公司 | 2024年11月27日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
23 | 金保川 邢? 艷 | 吳忠市駿源養(yǎng)殖有限公司 | 2024年11月27日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
24 | 寧夏東旺牧業(yè)有限公司 | 2024年11月27日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
25 | 馬? 彪 郭? 豆 | 寧夏康潔為民環(huán)衛(wèi)工程有限公司青銅峽分公司 | 2024年11月27日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
26 | 寧夏上方生物科技有限公司 | 2024年11月22日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
27 | 蔡曉庭 馬雅婷 | 寧夏環(huán)保集團(tuán)青銅峽環(huán)境科技有限公司 | 2024年11月29日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
28 | 潘麗華 洪雅靜 | 寧夏坤正生物科技有限公司 | 2024年11月26日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
29 | 金保川 馬志鋒 | 寧夏大地環(huán)保工程科技有限公司 | 2024年12月4日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
30 | 王福亮 邢? 艷 | 寧夏興匯廢舊資源再生科貿(mào)有限公司 | 2024年11月28日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
31 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第五采油廠 | 2024年11月7日 | 成50-15x井組應(yīng)急池中有水 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | ||
32 | 金? 剛 王? 瑜 | 寧夏蘇滬新材料有限公司 | 2024年12月4日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
33 | 吳忠市融和環(huán)境科技有限公司 | 2024年12月4日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
34 | 張? 濱 馬莉莉 | 吳忠市惠業(yè)瑞祥商貿(mào)有限公司 | 2024年11月29日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
35 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第三采油廠 | 2024年11月6日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
36 | 文友剛 喬曉玲 | 寧夏金澤源木業(yè)有限公司 | 2024年10月31日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
37 | 寧夏紫荊花制藥有限公司 | 2024年11月28日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
38 | 楊? 寧 馬旭東 | 寧夏駿馬科技有限公司 | 2024年11月28日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
39 | 馬? 惠 何明章 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 2024年11月21日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
40 | 馬? 鑫 牛衛(wèi)萍 | 鹽池縣米孚環(huán)保科技有限公司 | 2024年11月28日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
41 | 孫啟文 馬? 越 | 寧夏夏進(jìn)乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2024年11月21日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
42 | 金保川 馬? 越 | 寧夏凌峰精細(xì)化工有限公司 | 2024年11月21日 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面