根據(jù)《自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委辦公室關(guān)于做好全區(qū)城鄉(xiāng)集中式飲用水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測(cè)及信息公開工作的通知(試行)》(寧衛(wèi)計(jì)辦發(fā)〔2018〕85號(hào))精神,依據(jù)《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T 5750-2006),吳忠市疾病預(yù)防控制中心2020年第四季度對(duì)利通區(qū)開展集中式飲用水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,對(duì)1份出廠水14份居民末梢飲用水水質(zhì)進(jìn)行了監(jiān)測(cè),現(xiàn)將監(jiān)測(cè)結(jié)果如下:
??
利通區(qū)2021年第四季度集中式飲用水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果 ?? ?? | |||||||
序號(hào) | 指標(biāo) | 限值 | 監(jiān)測(cè)值 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo)合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 總大腸菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 菌落總數(shù)(CFU/100ml) | 100 | 45 | 0 | 8 | 100 | |
3 | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | 大腸埃希氏菌(MPN/100ml) | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5 | 色(鉑鈷色度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
6 | 渾濁度(NTU) | 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | 100 | |
7 | 臭和味 | 無(wú)異味、異臭 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 100 | |
8 | 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 100 | |
9 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 100 | |
10 | 總硬度(以CaCO3計(jì))(mg/L) | 450 | 340.1 | 257.9 | 275.6 | 100 | |
11 | 鐵(mg/L) | 0.3 | 0.091 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | 100 | |
12 | 錳(mg/L) | 0.1 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | 100 | |
13 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 144.7 | 135.9 | 137.6 | 100 | |
14 | 氯化物(mg/L) | 250 | 70.7 | 68.9 | 69.6 | 100 | |
15 | 溶解性總固體 | 1000 | 572 | 430 | 461 | 100 | |
16 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì))(mg/L) | 限值3 ,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.83 | 0.31 | 0.50 | 100 | |
17 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
18 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 100 | |
19 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
20 | 硝酸鹽(以N計(jì))(mg/L) | 10??,地下水源限制時(shí)為20 | 0.67 | 0.39 | 0.61 | 100 |
??
說(shuō)明:
(1)本信息來(lái)源于吳忠市疾病預(yù)防控制中心。
(2)水質(zhì)指標(biāo)的檢驗(yàn)和結(jié)果評(píng)價(jià)按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)、《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)執(zhí)行。
(3)監(jiān)測(cè)指標(biāo)合格率(%)=單項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)合格品數(shù)÷該指標(biāo)檢驗(yàn)樣品總數(shù)×100%
??
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面