根據(jù)《自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委辦公室關(guān)于做好全區(qū)城鄉(xiāng)集中式飲用水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測及信息公開工作的通知(試行)》(寧衛(wèi)計(jì)辦發(fā)〔2018〕85號(hào))精神,依據(jù)《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T 5750-2006),吳忠市疾病預(yù)防控制中心2022年第二季度對(duì)利通區(qū)開展集中式飲用水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測工作,對(duì)1份出廠水35份居民末梢飲用水水質(zhì)進(jìn)行了監(jiān)測,現(xiàn)將監(jiān)測結(jié)果公示(詳見附表)。??
??
附表:
利通區(qū)2022年第二季度集中式飲用水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
序號(hào) | 指標(biāo) | 限值 | 監(jiān)測值 | 監(jiān)測指標(biāo)合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 總大腸菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 菌落總數(shù)(CFU/100ml) | 100 | 89 | 0 | 9 | 100 | |
3 | 色(鉑鈷色度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
4 | 渾濁度(NTU) | 1 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | 100 | |
5 | 臭和味 | 無異味、異臭 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
6 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
7 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 100 | |
8 | 總硬度(以CaCO3計(jì))(mg/L) | 450 | 352.8 | 247.1 | 284.9 | 100 | |
9 | 鐵(mg/L) | 0.3 | 0.035 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | 100 | |
10 | 錳(mg/L) | 0.1 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | 100 | |
11 | 銅(mg/L) | 1 | 0.006 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | 100 | |
12 | 鋅(mg/L) | 1 | 0.008 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | 100 | |
13 | 鋁(mg/L) | 0.2 | 0.062 | ﹤0.008 | 0.035 | 100 | |
14 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))(mg/L) | 0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | 100 | |
15 | 陰離子合成洗滌劑 | 0.3 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | 100 | |
16 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 150.1 | 84.6 | 105.6 | 100 | |
17 | 氯化物(mg/L) | 250 | 77.3 | 47.2 | 56.9 | 100 | |
18 | 溶解性總固體 | 1000 | 637 | 414 | 486 | 100 | |
19 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì))(mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.57 | 0.3 | 0.40 | 100 | |
20 | 氨氮(以N計(jì))(mg/L) | 0.5 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 100 | |
21 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
22 | 鎘(mg/L) | 0.005 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
23 | 鉻(六價(jià))(mg/L) | 0.05 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | 100 | |
24 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | 100 | |
25 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.25 | <0.20 | 0.21 | 100 | |
26 | 鉛(mg/L) | 0.01 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 100 | |
27 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
28 | 硝酸鹽(以N計(jì))(mg/L) | 10 ?地下水源限制時(shí)為20 | 1.67 | 0.9 | 1.08 | 100 | |
29 | 硒(mg/L) | 0.01 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 100 | |
30 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0029 | <0.0002 | 0.0007 | 100 | |
31 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 100 | |
32 | 二氧化氯(mg/L) | 出廠水中余量≥0.1 末梢水中余量≥0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 100 | |
33 | 亞氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | 0.1288 | 0.0437 | 0.0908 | 100 |
說明:
(1)本信息來源于吳忠市疾病預(yù)防控制中心。
(2)水質(zhì)指標(biāo)的檢驗(yàn)和結(jié)果評(píng)價(jià)按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)、《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)執(zhí)行。
(3)監(jiān)測指標(biāo)合格率(%)=單項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)合格品數(shù)÷該指標(biāo)檢驗(yàn)樣品總數(shù)×100%
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面