序號 | 報告編號 | 抽樣單編號 | 樣品名稱 | 抽樣環(huán)節(jié) | 抽樣區(qū)域 | 型號規(guī)格 | 抽樣人員 | 抽樣日期 | 檢測項目 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位抽樣地址 | 報告簽發(fā)日期 | 檢測結果 |
1 | SC2023071620 | DBJ23640300755530331 | 銀豐迷你月餅(果肉鳳梨味) | 超市 | 青銅峽市 | 散裝稱重 | 蔡力、郝博 | 2023-07-26 | 酸價(以脂肪計)(KOH)、過氧化值(以脂肪計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、納他霉素、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司青銅峽新百廣場店 | 寧夏吳忠市青銅峽市古峽商業(yè)街一號樓地上第一、二層 | 2023/8/17 | 合格 |
2 | SC2023080347 | DBJ23640300755530436 | 伍仁月餅(廣式果仁類) | 流通環(huán)節(jié) (超市) | 紅寺堡區(qū) | 計量稱重 | 蔡力、熊盼武 | 2023-08-03 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),納他霉素,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 吳忠市紅寺堡區(qū)美佳百貨超市羅山北路店 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)羅山北路鵬勝花園3號綜合樓 | 2023/8/28 | 合格 |
3 | SC2023090083 | DBJ23640300755530876 | 銀豐酥餅(蘇式月餅)(香酥果仁) | 流通環(huán)節(jié) (超市) | 利通區(qū) | 60克/袋 | 田潤致、李秋淳 | 2023-08-31 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),納他霉素,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司吳忠金星花園店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)文衛(wèi)北路金星村村部 | 2023/9/22 | 合格 |
4 | SC2023091084 | DBJ23640300755531061 | 五仁老月餅 | 生產環(huán)節(jié) (成品庫(已檢區(qū))) | 青銅峽市 | 80克/袋 | 蔡力、熊盼武 | 2023-09-07 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),納他霉素,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落總數(shù),大腸菌群,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌,霉菌 | 青銅峽市寧青食品有限責任公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市青銅峽工業(yè)園區(qū)(親民路) | 2023/9/28 | 合格 |
5 | SC2023091085 | DBJ23640300755531062 | 寧青廣式五仁月餅 | 生產環(huán)節(jié) (成品庫(已檢區(qū))) | 青銅峽市 | 100g/袋 | 蔡力、熊盼武 | 2023-09-07 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),納他霉素,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落總數(shù),大腸菌群,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌,霉菌 | 青銅峽市寧青食品有限責任公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市青銅峽工業(yè)園區(qū)(親民路) | 2023/9/28 | 合格 |
6 | SC2023091086 | DBJ23640300755531066 | 冰糖板栗月餅 | 生產環(huán)節(jié) (成品庫(已檢區(qū))) | 青銅峽市 | 60克/袋 | 蔡力、熊盼武 | 2023-09-07 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),納他霉素,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落總數(shù),大腸菌群,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌,霉菌 | 青銅峽市峽輝食品廠 | 寧夏吳忠市青銅峽市小壩鎮(zhèn)永慶南街 | 2023/9/28 | 合格 |
7 | SC2023091121 | DBJ23640300755531063 | 方圓玫瑰蘇子餅 | 生產環(huán)節(jié) (成品庫(已檢區(qū))) | 利通區(qū) | 60g/袋 | 田潤致、李秋淳 | 2023-09-07 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),納他霉素,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落總數(shù),大腸菌群,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌,霉菌 | 吳忠市方圓食品科技有限責任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū)江南路350號 | 2023/9/28 | 合格 |
8 | SC2023091122 | DBJ23640300755531064 | 廣式月餅 | 生產環(huán)節(jié) (成品庫(已檢區(qū))) | 利通區(qū) | 200克/袋 | 田潤致、李秋淳 | 2023-09-07 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),納他霉素,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落總數(shù),大腸菌群,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌,霉菌 | 吳忠市方圓食品科技有限責任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū)江南路350號 | 2023/9/28 | 合格 |
9 | SC2023091123 | DBJ23640300755531065 | 方圓五仁月餅 | 生產環(huán)節(jié) (成品庫(已檢區(qū))) | 利通區(qū) | 320克/袋 | 田潤致、李秋淳 | 2023-09-07 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),納他霉素,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落總數(shù),大腸菌群,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌,霉菌 | 吳忠市方圓食品科技有限責任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū)江南路350號 | 2023/9/28 | 合格 |
10 | SC2023092095 | DBJ23640300755531127 | 蘇式月餅(蜜酥五仁) | 流通環(huán)節(jié) (超市) | 同心縣 | 400克/袋 | 田潤致、鄭海 | 2023-09-16 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),納他霉素,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 同心縣小周多多生活超市 | 寧夏吳忠市同心縣同心縣豫海鎮(zhèn)長征花園055號 | 2023/9/28 | 合格 |
11 | SCLJ02202302246 | DBJ23640300656330427 | ?黑芝麻五仁月餅(京式果仁類) | 流通 | 城市 | 200克/袋 | 趙寶平、史永宏 | 2023/7/12 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、納他霉素、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌 | 吳忠市紅寺堡區(qū)佳美家生活超市 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)六盤山路祥和商住樓101號 | 2023/8/6 | 合格 |
12 | SCLJ02202302783 | DBJ23640300656330580 | ?蘇式月餅 | 流通 | 城市 | ?80克/袋 | 趙寶平、史永宏 | 2023/7/20 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、納他霉素、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌 | 同心縣盛泰生活超市 | 寧夏吳忠市同心縣豫海鎮(zhèn)同心大道信泰人家小區(qū)北門18#-112號? | 2023/8/15 | 合格 |
13 | ? SCLJ02202308082 | DBJ23640300656332658 | ?范四姑蜜酥月餅(蘇子味) | 流通 | 城市 | 80克/袋 | 呂安、王文奇 | 2023/8/31 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、納他霉素、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌 | 鹽池縣利惠商場璽玉園店 | 寧夏吳忠市鹽池縣中醫(yī)院南側璽玉園小區(qū)地下超市(負一層)01鋪) | 2023/9/26 | 合格 |
14 | SCLJ02202310303 | DBJ23640300656333241 | 月餅(八寶餡) | 流通 | 城市 | / | ?安陽陽、劉侹 | 2023/9/17 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、納他霉素 | 吳忠市紅寺堡區(qū)美佳百貨超市羅山北路店 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)羅山北路鵬勝花園3號綜合樓 | 2023/9/28 | 合格 |
15 | SCLJ02202310456 | DBJ23640300656333317 | 廣式月餅(五仁味) | 流通 | 城市 | 散裝稱重 | 趙寶平、魯文輝 | 2023/9/19 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、納他霉素、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌 | 鹽池縣孫運動特產經銷店 | 寧夏吳忠市鹽池縣鹽州商貿廣場B區(qū)1-11號 | 2023/9/28 | 合格 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面