序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 樣品名稱 | 抽樣環(huán)節(jié) | 抽樣區(qū)域 | 型號(hào)規(guī)格 | 抽樣人員 | 抽樣日期 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位抽樣地址 | 檢測(cè)結(jié)果 |
1 | DBJ24640300825230195 | 大米 | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 2.5kg/袋 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-24 | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、無(wú)機(jī)砷(以As計(jì))、苯并[a]芘、黃曲霉毒素B1 | 寧夏法福來(lái)食品科技有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)河路271號(hào) | 合格報(bào)告 |
2 | DBJ24640300825230191 | 和順富硒香米 | 生產(chǎn) | 青銅峽市 | 2.5kg/袋 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-16 | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、無(wú)機(jī)砷(以As計(jì))、苯并[a]芘、黃曲霉毒素B1 | 寧夏金和順米業(yè)有限公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市葉盛鎮(zhèn)葉吳路006號(hào)辦公樓 | 合格報(bào)告 |
3 | DBJ24640300825230190 | 和順長(zhǎng)粒香米 | 生產(chǎn) | 青銅峽市 | 5kg/袋 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-16 | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、無(wú)機(jī)砷(以As計(jì))、苯并[a]芘、黃曲霉毒素B1 | 寧夏金和順米業(yè)有限公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市葉盛鎮(zhèn)葉吳路006號(hào)辦公樓 | 合格報(bào)告 |
4 | DBJ24640300825230193 | 長(zhǎng)粒香米 | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 10kg/袋 | 禹雷思、何玉龍 | 2024-05-20 | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、無(wú)機(jī)砷(以As計(jì))、苯并[a]芘、黃曲霉毒素B1 | 寧夏賽運(yùn)米業(yè)有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)楊渠村八隊(duì) | 合格報(bào)告 |
5 | DBJ24640300825230218 | 江米脆片 | 生產(chǎn) | 青銅峽市 | 460克/袋 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-16 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、安賽蜜、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、納他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、合成著色劑(檸檬黃、日落黃)、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌、霉菌 | 青銅峽市寧青食品有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市青銅峽工業(yè)園區(qū)(親民路) | 合格報(bào)告 |
6 | DBJ24640300825230226 | 八寶干(非發(fā)酵性豆制品) | 生產(chǎn) | 青銅峽市 | 180克/袋 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-16 | 鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計(jì))、三氯蔗糖、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、堿性嫩黃、合成著色劑(檸檬黃、日落黃)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌 | 寧夏興豆緣豆制品有限公司 | 寧夏吳忠市青銅峽工業(yè)園(嘉寶片區(qū))親民北路19號(hào) | 合格報(bào)告 |
7 | DBJ24640300825230230 | 寧夏枸杞 | 流通 | 青銅峽市 | 散裝稱重 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-16 | 鉛(以Pb計(jì))、啶蟲(chóng)脒、吡蟲(chóng)啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、二氧化硫殘留量、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅) | 青銅峽市一品偉業(yè)超市 | 寧夏吳忠市青銅峽市金岸一品二期8幢商業(yè)房51號(hào) | 合格報(bào)告 |
8 | DBJ24640300825230192 | 大米 | 生產(chǎn) | 青銅峽市 | 5kg/袋 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-16 | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、無(wú)機(jī)砷(以As計(jì))、苯并[a]芘、黃曲霉毒素B1 | 寧夏金和順米業(yè)有限公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市葉盛鎮(zhèn)葉吳路006號(hào)辦公樓 | 合格報(bào)告 |
9 | DBJ24640300825230209 | 雞肉腸 | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 52g/根 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-17 | 鉛(以Pb計(jì))、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、納他霉素、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、合成著色劑(胭脂紅、誘惑紅)、氯霉素、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門(mén)氏菌、金黃色葡萄球菌、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 寧夏沙歐迪食品有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 合格報(bào)告 |
10 | DBJ24640300825230208 | 牛肉風(fēng)味腸 | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 52g/根 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-17 | 鉛(以Pb計(jì))、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、納他霉素、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、合成著色劑(胭脂紅、誘惑紅)、氯霉素、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門(mén)氏菌、金黃色葡萄球菌、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 寧夏沙歐迪食品有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 合格報(bào)告 |
11 | DBJ24640300825230221 | 方圓鍋巴(麻辣味) | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 400g/袋 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-17 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、安賽蜜、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、納他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、合成著色劑(檸檬黃、日落黃)、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌、霉菌 | 吳忠市方圓食品科技有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū)江南路350號(hào) | 合格報(bào)告 |
12 | DBJ24640300825230232 | 寧杞5號(hào)枸杞 | 流通 | 利通區(qū) | 散裝稱重 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-17 | 鉛(以Pb計(jì))、啶蟲(chóng)脒、吡蟲(chóng)啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、二氧化硫殘留量、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅) | 吳忠市利通區(qū)劉俊枸杞店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)勝利西街38號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 合格報(bào)告 |
13 | DBJ24640300825230233 | 寧杞1號(hào)枸杞 | 流通 | 利通區(qū) | 散裝稱重 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-17 | 鉛(以Pb計(jì))、啶蟲(chóng)脒、吡蟲(chóng)啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、二氧化硫殘留量、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅) | 吳忠市利通區(qū)劉俊枸杞店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)勝利西街38號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 合格報(bào)告 |
14 | DBJ24640300825230219 | 吐司面包 | 生產(chǎn) | 青銅峽市 | 600克/袋 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-16 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、安賽蜜、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、三氯蔗糖、合成著色劑(檸檬黃、日落黃)、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌、霉菌 | 青銅峽市寧青食品有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市青銅峽工業(yè)園區(qū)(親民路) | 合格報(bào)告 |
15 | DBJ24640300825230231 | 中寧枸杞 | 流通 | 青銅峽市 | 散裝稱重 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-16 | 鉛(以Pb計(jì))、啶蟲(chóng)脒、吡蟲(chóng)啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、二氧化硫殘留量、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅) | 青銅峽市一品偉業(yè)超市 | 寧夏吳忠市青銅峽市金岸一品二期8幢商業(yè)房51號(hào) | 合格報(bào)告 |
16 | DBJ24640300825230220 | 方圓雞蛋仔 | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 250g/盒 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-17 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、安賽蜜、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、納他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、合成著色劑(檸檬黃、日落黃)、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌、霉菌 | 吳忠市方圓食品科技有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū)江南路350號(hào) | 合格報(bào)告 |
17 | DBJ24640300825230196 | 食用植物調(diào)和油 | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 1.8L/桶 | 禹雷思、何玉龍 | 2024-05-20 | 酸價(jià)、過(guò)氧化值、鉛(以Pb計(jì))、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 寧夏吳忠市伊盛達(dá)糧油有限公司 | 利通區(qū)吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)吳高公路楊渠路口 | 合格報(bào)告 |
18 | DBJ24640300825230234 | 寧杞7號(hào)枸杞 | 流通 | 利通區(qū) | 散裝稱重 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-17 | 鉛(以Pb計(jì))、啶蟲(chóng)脒、吡蟲(chóng)啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、二氧化硫殘留量、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅) | 吳忠市利通區(qū)劉俊枸杞店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)勝利西街38號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 合格報(bào)告 |
19 | DBJ24640300825230194 | 精一米 | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 10KG/袋 | 禹雷思、何玉龍 | 2024-05-20 | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、無(wú)機(jī)砷(以As計(jì))、苯并[a]芘、黃曲霉毒素B1 | 寧夏賽運(yùn)米業(yè)有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)楊渠村八隊(duì) | 合格報(bào)告 |
20 | DBJ24640300825230236 | 吟山紅寧夏枸杞 | 流通 | 同心 | 260g(10g×26袋)/袋 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-20 | 鉛(以Pb計(jì))、啶蟲(chóng)脒、吡蟲(chóng)啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、二氧化硫殘留量、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅) | 寧夏曼山虹食品商貿(mào)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣豫海鎮(zhèn)豫海南街288號(hào) | 合格報(bào)告 |
21 | DBJ24640300825230235 | 頭茬枸杞 | 流通 | 同心 | 250g/袋 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-20 | 鉛(以Pb計(jì))、啶蟲(chóng)脒、吡蟲(chóng)啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、二氧化硫殘留量、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅) | 寧夏曼山虹食品商貿(mào)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣豫海鎮(zhèn)豫海南街288號(hào) | 合格報(bào)告 |
22 | DBJ24640300825230211 | 鴻翔古坊清油香辣火鍋底料 | 生產(chǎn) | 同心 | 150克/袋 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-21 | 罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | 寧夏鴻翔古坊食品有限公司 | 寧夏同心工業(yè)園扶貧產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 合格報(bào)告 |
23 | DBJ24640300825230197 | 食用植物調(diào)和油 | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 1.8L/桶 | 禹雷思、何玉龍 | 2024-05-20 | 酸價(jià)、過(guò)氧化值、鉛(以Pb計(jì))、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 寧夏吳忠市伊盛達(dá)糧油有限公司 | 利通區(qū)吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)吳高公路楊渠路口 | 合格報(bào)告 |
24 | DBJ24640300825230198 | 食用植物調(diào)和油 | 生產(chǎn) | 利通區(qū) | 1.8L/桶 | 禹雷思、何玉龍 | 2024-05-20 | 酸價(jià)、過(guò)氧化值、鉛(以Pb計(jì))、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 寧夏蘇酥糧油工貿(mào)有限公司 | 利通區(qū),吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)馬連渠村 | 合格報(bào)告 |
25 | DBJ24640300825230222 | 雜糧谷物黑豆面包 | 生產(chǎn) | 同心 | 散裝稱重 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-21 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、安賽蜜、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、三氯蔗糖、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | 同心縣焙嘉米司烘焙西點(diǎn)坊 | 寧夏吳忠市同心縣豫海鎮(zhèn)文化北街 | 合格報(bào)告 |
26 | DBJ24640300825230223 | 俄羅斯大列巴(糕點(diǎn)) | 生產(chǎn) | 同心 | 散裝稱重 | 楊學(xué)漢、顧祥 | 2024-05-21 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、安賽蜜、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、三氯蔗糖、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | 同心縣焙嘉米司烘焙西點(diǎn)坊 | 寧夏吳忠市同心縣豫海鎮(zhèn)文化北街 | 合格報(bào)告 |
27 | DBJ24640300825230200 | 食用植物調(diào)和油 | 生產(chǎn) | 青銅峽市 | 1.8升/桶 | 禹雷思、何玉龍 | 2024-05-21 | 酸價(jià)、過(guò)氧化值、鉛(以Pb計(jì))、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 青銅峽市紹平糧油有限公司 | 青銅峽市峽口鎮(zhèn)任橋村二隊(duì) | 合格報(bào)告 |
28 | DBJ24640300825230201 | 食用植物調(diào)和油 | 生產(chǎn) | 青銅峽市 | 1.8L/桶 | 禹雷思、何玉龍 | 2024-05-21 | 酸價(jià)、過(guò)氧化值、鉛(以Pb計(jì))、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 寧夏田主瑪糧油食品有限公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市峽口鎮(zhèn)巴閘村七隊(duì) | 合格報(bào)告 |
29 | DBJ24640300825230227 | 老豆腐 | 生產(chǎn) | 同心 | 散裝稱重 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-21 | 鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、堿性嫩黃 | 寧夏塞上鴨婆食品有限公司 | 寧夏吳忠市同心縣工業(yè)園區(qū) | 合格報(bào)告 |
30 | DBJ24640300825230238 | 小枸杞 | 流通 | 紅寺堡區(qū) | 散裝稱重 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-21 | 鉛(以Pb計(jì))、啶蟲(chóng)脒、吡蟲(chóng)啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、二氧化硫殘留量、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅) | 紅寺堡區(qū)西夏茶莊 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)羅山路西側(cè)228號(hào) | 合格報(bào)告 |
31 | DBJ24640300825230237 | 大枸杞 | 流通 | 紅寺堡區(qū) | 散裝稱重 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-21 | 鉛(以Pb計(jì))、啶蟲(chóng)脒、吡蟲(chóng)啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、二氧化硫殘留量、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅) | 紅寺堡區(qū)西夏茶莊 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)羅山路西側(cè)228號(hào) | 合格報(bào)告 |
32 | DBJ24640300825230199 | 寧伊食用植物調(diào)和油 | 生產(chǎn) | 青銅峽市 | 1.8升/桶 | 禹雷思、何玉龍 | 2024-05-21 | 酸價(jià)、過(guò)氧化值、鉛(以Pb計(jì))、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 青銅峽市紹平糧油有限公司 | 青銅峽市峽口鎮(zhèn)任橋村二隊(duì) | 合格報(bào)告 |
33 | DBJ24640300825230215 | 奴爾麥辣條(黑糖辣鴨) | 生產(chǎn) | 紅寺堡區(qū) | 92克/袋 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-22 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、安賽蜜、三氯蔗糖、合成著色劑(檸檬黃、日落黃)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、沙門(mén)氏菌、金黃色葡萄球菌 | 寧夏奴爾麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 吳忠市紅寺堡區(qū)紅寺堡產(chǎn)業(yè)園神華創(chuàng)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房SH-2號(hào) | 合格報(bào)告 |
34 | DBJ24640300825230228 | 豆皮 | 生產(chǎn) | 鹽池 | 散裝稱重 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-23 | 鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、三氯蔗糖、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、堿性嫩黃、合成著色劑(檸檬黃、日落黃 | 寧夏尚禾豆制品有限公司 | 寧夏吳忠市鹽池縣花馬池鎮(zhèn)小微企業(yè)孵化園1號(hào)樓 | 合格報(bào)告 |
35 | DBJ24640300825230203 | 鹵雞 | 生產(chǎn) | 鹽池 | 散裝稱重 | 楊學(xué)漢、顧祥 | 2024-05-23 | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、鉻(以Cr計(jì))、總砷(以As計(jì))、N-二甲基亞硝胺、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、納他霉素、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的 比例之和、糖精鈉(以糖精計(jì))、合成著色劑(檸檬黃、日落黃、胭脂紅)、氯霉素、酸性橙Ⅱ | 鹽池縣骨里香扒雞熟肉店肉食加工廠 | 寧夏吳忠市鹽池縣花馬池鎮(zhèn)小微企業(yè)孵化園4號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 合格報(bào)告 |
36 | DBJ24640300825230202 | 醬肘子 | 生產(chǎn) | 鹽池 | 散裝稱重 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-23 | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、鉻(以Cr計(jì))、總砷(以As計(jì))、N-二甲基亞硝胺、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、納他霉素、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的 比例之和、糖精鈉(以糖精計(jì))、合成著色劑(檸檬黃、日落黃、胭脂紅)、氯霉素、酸性橙Ⅱ | 鹽池縣骨里香扒雞熟肉店肉食加工廠 | 寧夏吳忠市鹽池縣花馬池鎮(zhèn)小微企業(yè)孵化園4號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 合格報(bào)告 |
37 | DBJ24640300825230225 | 海綿蛋糕 | 生產(chǎn) | 鹽池 | 散裝稱重 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-23 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、安賽蜜、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、納他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、合成著色劑(檸檬黃、日落黃)、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | 鹽池縣雪峰食品直銷店 | 寧夏吳忠市鹽池縣鹽州北路49-14號(hào) | 合格報(bào)告 |
38 | DBJ24640300825230214 | 雙龍麻辣片(調(diào)味面制品) | 生產(chǎn) | 鹽池 | 63克/袋 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-23 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、安賽蜜、三氯蔗糖、合成著色劑(檸檬黃、日落黃)、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門(mén)氏菌、金黃色葡萄球菌 | 鹽池縣佳樂(lè)食品有限公司 | 寧夏吳忠市鹽池縣工業(yè)園區(qū)一期 | 合格報(bào)告 |
39 | DBJ24640300825230239 | 枸杞 | 流通 | 鹽池 | 散裝稱重 | 顧祥、楊學(xué)漢 | 2024-05-22 | 鉛(以Pb計(jì))、啶蟲(chóng)脒、吡蟲(chóng)啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、二氧化硫殘留量、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅) | 鹽池縣心悅商行 | 鹽池縣豪辰府11號(hào)樓2段14鋪 | 合格報(bào)告 |
